Drugs Index
| # | Name | Active Ingredient(s) | Concentration | Unit | Company / License |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | promacid 25 | chlorpromazine | 25 | mg | 2.5 L.E. | |
| 1532 | farcorelaxin 120ml | hyoscine n butyl bromide | 100 | mg | 2.5 L.E. | |
| 1533 | الحبوبة زيت شعر بالصبار | 2.5 L.E. | ||||
| 1534 | تركيبة شعر كريم1 | 2.5 L.E. | ||||
| 1535 | neurazine 100mg 20t 2st. | chlorpromazine | 100 | mg | 2.5 L.E. | |
| 1536 | novalgin 300mg 5s | metamizole - analgin - dipyrone | 300 | mg | 2.5 L.E. | |
| 1537 | ندازلين فازلين طبي70مل | 2.5 L.E. | ||||
| 1538 | ميبور بلاستر6*7سم | 2.5 L.E. | ||||
| 1539 | تاتش زيت شعر70مل لوز-نخاع | 2.5 L.E. | ||||
| 1540 | فارما لابس زيت لوز10مل قطارة | 2.5 L.E. |
